Historical Price
Filter Dates:
Historical price from 19 Feb 2026 to 15 May 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close (a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (04/05/2026 to 15/05/2026) |
1.090 | 1.130 | 1.070 | 1.070 | 1,938,200 | 1.070 |
| Previous 2 weeks (17/04/2026 to 30/04/2026) |
1.040 | 1.130 | 1.030 | 1.100 | 4,378,200 | 1.100 |
| Previous 4 weeks (19/03/2026 to 16/04/2026) |
0.970 | 1.060 | 0.915 | 1.050 | 4,967,100 | 1.050 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 15/05/2026 | 1.100 | 1.120 | 1.070 | 1.070 | 381,000 | 1.070 |
| 14/05/2026 | 1.110 | 1.120 | 1.100 | 1.100 | 76,000 | 1.100 |
| 13/05/2026 | 1.120 | 1.120 | 1.100 | 1.110 | 106,900 | 1.110 |
| 12/05/2026 | 1.120 | 1.130 | 1.110 | 1.120 | 196,900 | 1.120 |
| 11/05/2026 | 1.120 | 1.120 | 1.100 | 1.120 | 118,300 | 1.120 |
| 08/05/2026 | 1.100 | 1.110 | 1.100 | 1.100 | 54,200 | 1.100 |
| 07/05/2026 | 1.100 | 1.120 | 1.100 | 1.110 | 78,900 | 1.110 |
| 06/05/2026 | 1.110 | 1.120 | 1.070 | 1.120 | 180,900 | 1.120 |
| 05/05/2026 | 1.110 | 1.120 | 1.100 | 1.110 | 145,900 | 1.110 |
| 04/05/2026 | 1.090 | 1.130 | 1.090 | 1.110 | 599,200 | 1.110 |
| 30/04/2026 | 1.120 | 1.120 | 1.070 | 1.100 | 276,900 | 1.100 |
| 29/04/2026 | 1.120 | 1.130 | 1.110 | 1.110 | 422,300 | 1.110 |
| 28/04/2026 | 1.080 | 1.120 | 1.070 | 1.120 | 828,700 | 1.120 |
| 27/04/2026 | 1.100 | 1.100 | 1.060 | 1.080 | 181,700 | 1.080 |
| 24/04/2026 | 1.090 | 1.110 | 1.050 | 1.100 | 232,000 | 1.100 |
| 23/04/2026 | 1.100 | 1.110 | 1.080 | 1.080 | 792,300 | 1.080 |
| 22/04/2026 | 1.060 | 1.100 | 1.050 | 1.100 | 639,500 | 1.100 |
| 21/04/2026 | 1.040 | 1.080 | 1.040 | 1.060 | 551,700 | 1.060 |
| 20/04/2026 | 1.050 | 1.060 | 1.030 | 1.040 | 402,700 | 1.040 |
| 17/04/2026 | 1.040 | 1.050 | 1.040 | 1.050 | 50,400 | 1.050 |
| 16/04/2026 | 1.020 | 1.060 | 1.020 | 1.050 | 780,200 | 1.050 |
| 15/04/2026 | 1.010 | 1.030 | 1.010 | 1.030 | 206,900 | 1.030 |
| 14/04/2026 | 1.000 | 1.010 | 0.995 | 1.010 | 172,700 | 1.010 |
| 13/04/2026 | 0.995 | 1.000 | 0.980 | 1.000 | 225,000 | 1.000 |
| 10/04/2026 | 0.985 | 1.020 | 0.985 | 1.000 | 285,000 | 1.000 |
| 09/04/2026 | 0.985 | 0.990 | 0.970 | 0.985 | 242,700 | 0.985 |
| 08/04/2026 | 0.960 | 0.990 | 0.960 | 0.990 | 292,900 | 0.990 |
| 07/04/2026 | 0.950 | 0.955 | 0.945 | 0.955 | 153,000 | 0.955 |
| 06/04/2026 | 0.955 | 0.970 | 0.940 | 0.960 | 30,600 | 0.960 |
| 02/04/2026 | 0.955 | 0.980 | 0.940 | 0.955 | 164,600 | 0.955 |
| 01/04/2026 | 0.945 | 0.965 | 0.945 | 0.955 | 167,200 | 0.955 |
| 31/03/2026 | 0.945 | 0.950 | 0.940 | 0.940 | 68,600 | 0.940 |
| 30/03/2026 | 0.940 | 0.960 | 0.940 | 0.950 | 38,300 | 0.950 |
| 27/03/2026 | 0.945 | 0.970 | 0.945 | 0.970 | 43,500 | 0.970 |
| 26/03/2026 | 0.965 | 0.965 | 0.950 | 0.950 | 221,400 | 0.950 |
| 25/03/2026 | 0.945 | 0.970 | 0.945 | 0.970 | 135,000 | 0.970 |
| 24/03/2026 | 0.930 | 0.950 | 0.930 | 0.945 | 209,200 | 0.945 |
| 23/03/2026 | 0.945 | 0.945 | 0.915 | 0.925 | 634,800 | 0.925 |
| 20/03/2026 | 0.955 | 0.960 | 0.940 | 0.950 | 615,200 | 0.950 |
| 19/03/2026 | 0.970 | 0.970 | 0.955 | 0.955 | 280,300 | 0.955 |
| 18/03/2026 | 0.970 | 0.980 | 0.970 | 0.980 | 114,900 | 0.980 |
| 17/03/2026 | 0.970 | 0.980 | 0.965 | 0.970 | 37,700 | 0.970 |
| 16/03/2026 | 0.965 | 0.975 | 0.960 | 0.970 | 178,700 | 0.970 |
| 13/03/2026 | 0.970 | 0.995 | 0.965 | 0.975 | 161,300 | 0.975 |
| 12/03/2026 | 0.970 | 0.985 | 0.965 | 0.975 | 138,200 | 0.975 |
| 11/03/2026 | 0.960 | 0.980 | 0.960 | 0.975 | 194,000 | 0.975 |
| 10/03/2026 | 0.960 | 0.970 | 0.945 | 0.960 | 373,400 | 0.960 |
| 09/03/2026 | 0.995 | 0.995 | 0.930 | 0.940 | 2,270,500 | 0.940 |
| 06/03/2026 | 1.010 | 1.020 | 1.000 | 1.010 | 183,400 | 1.010 |
| 05/03/2026 | 1.030 | 1.030 | 1.010 | 1.010 | 161,500 | 1.010 |
| 04/03/2026 | 1.060 | 1.060 | 1.000 | 1.030 | 1,097,500 | 1.030 |
| 03/03/2026 | 1.020 | 1.070 | 1.020 | 1.060 | 1,140,600 | 1.060 |
| 02/03/2026 | 0.995 | 1.020 | 0.980 | 1.020 | 499,800 | 1.020 |
| 27/02/2026 | 1.020 | 1.030 | 1.010 | 1.010 | 375,300 | 1.010 |
| 26/02/2026 | 1.040 | 1.040 | 1.000 | 1.010 | 452,900 | 1.010 |
| 25/02/2026 | 1.030 | 1.060 | 1.030 | 1.040 | 1,563,100 | 1.040 |
| 24/02/2026 | 1.020 | 1.040 | 1.020 | 1.020 | 604,100 | 1.020 |
| 23/02/2026 | 1.020 | 1.030 | 1.010 | 1.020 | 333,200 | 1.020 |
| 20/02/2026 | 1.020 | 1.030 | 1.010 | 1.020 | 353,500 | 1.020 |
| 19/02/2026 | 1.000 | 1.040 | 0.995 | 1.020 | 1,949,600 | 1.020 |
Notes
(a) - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation